Exhibition schedule
展會(huì)排期
conscientiously implemen
EVERY STEP
專業(yè)對(duì)待每一步
地址:廣州市天河區(qū)黃村東路29號(hào)啟星商務(wù)中心D區(qū)A516-519室
電話:020-22174095 / 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
展會(huì)排期Exhibition schedule
發(fā)布時(shí)間:2017-03-09 點(diǎn)擊數(shù):1329
“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”之后,我國(guó)又將物流行業(yè)納入“十二五”規(guī)劃綱要。該規(guī)劃綱要(草案)明確提出,“要大力發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)物流業(yè),加快建立社會(huì)化、信息化、專業(yè)化物流體系。”據(jù)預(yù)測(cè),在國(guó)家加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的政策支持下,中國(guó)物流裝備業(yè)在2013年將保持20%左右的增長(zhǎng),需求熱點(diǎn)將主要集中于電子商務(wù)、冷鏈物流、制造業(yè)物流、服裝物流、大宗商品物流等領(lǐng)域,傳統(tǒng)的煙草、醫(yī)藥、機(jī)械、汽車、家電、郵政、圖書(shū)、零售等需求領(lǐng)域?qū)?huì)隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展。
所以廣州物流展展會(huì)設(shè)計(jì)搭建公司領(lǐng)藝展覽為大家?guī)?lái)2017年全國(guó)物流行業(yè)重要展會(huì)排期:
展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 |
2017中國(guó)(重慶)國(guó)際物流展 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 23000m2 | 2017-4-12 |
(延期)第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際散裝物料輸送、裝卸技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8670m2 | 2017-4-27 |
2017國(guó)際交通工程、智能交通技術(shù)與設(shè)施展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000m2 | 2017-5-4 |
2017中國(guó)(北京)國(guó)際無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 北京亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心 | 11000m2 | 2017-5-4 |
2017上海國(guó)際快遞產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 7700m2 | 2017-5-10 |
2017亞洲生鮮配送展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000m2 | 2017-5-17 |
2017第13屆廣州國(guó)際品牌叉車及配件展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
第8屆廣州國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017中國(guó)(廣州)國(guó)際后道包裝與物流技術(shù)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017第三屆廣州國(guó)際電商物流展暨電商物流核心競(jìng)爭(zhēng)力峰會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017北京國(guó)際道路運(yùn)輸、城市公交車輛及零部件展覽會(huì) | 北京展覽館 | 30000m2 | 2017-5-24 |
2017中國(guó)(鄭州)國(guó)際物流展覽會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017中國(guó)鄭州國(guó)際冷鏈物流展覽會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017上海國(guó)際物流與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500m2 | 2017-6-7 |
2017中國(guó)(上海)國(guó)際港口裝備展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 40000m2 | 2017-6-7 |
2017第七屆中國(guó)西部國(guó)際物流交通博覽會(huì) | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 10000m2 | 2017-6-16 |
中國(guó)(南京)國(guó)際物料配送、搬運(yùn)及物流信息化展覽會(huì) | 南京國(guó)際博覽中心 | 10000m2 | 2017-6-20 |
2017第十四屆中國(guó)國(guó)際物流節(jié) | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
第十七屆中國(guó)國(guó)際運(yùn)輸與物流博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
2017中國(guó)(天津)國(guó)際現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)及技術(shù)裝備展覽會(huì) | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 11355m2 | 2017-6-28 |
2017第十屆北京國(guó)際物流博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京國(guó)際冷鏈物流與生鮮配送展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京國(guó)際電商、快遞物流展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017廣州國(guó)際冷藏車輛、冷凍冷藏設(shè)備及冷鏈物流技術(shù)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 41880m2 | 2017-9-19 |
第十七屆北京國(guó)際航空展覽會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 36500m2 | 2017-9-19 |
2017中國(guó)(深圳)國(guó)際物流與交通運(yùn)輸博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 60000m2 | 2017-10-12 |
2017亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500m2 | 2017-10-31 |
第十二屆中國(guó)國(guó)際軌道交通展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
第十屆中國(guó)國(guó)際隧道與地下工程技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
2017年中國(guó)國(guó)際海事技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議和展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 92000m2 | 2017-12-5 |
廣州領(lǐng)藝展覽是一家集展臺(tái)、商業(yè)展廳裝飾及設(shè)計(jì)于一體的專業(yè)化展示服務(wù)公司,我們本著“以設(shè)計(jì)引領(lǐng)展示時(shí)尚美,以服務(wù)樹(shù)立行業(yè)好口碑!”的宗旨。為您策劃完美的展臺(tái)營(yíng)銷!
網(wǎng)址:www.alesh.com.cn
電話:020-22174095 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
地址:廣州市天河區(qū)黃村王園路18號(hào) 信宇商務(wù)中心315室
【領(lǐng)藝展覽】2017中國(guó)(深圳)國(guó)際物流與交通運(yùn)輸博覽會(huì)
【領(lǐng)藝展覽】2017年新興能源行業(yè)重要展會(huì)排期
【領(lǐng)藝展覽】2017第十一屆上海國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程(上海)展覽會(huì)
【領(lǐng)藝展覽】廣州展臺(tái)帶你實(shí)力打假